Colmar dámske oblečenie
EU | - | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Colmar (TAL) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
US | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
UK | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
Hrudník | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 |
Pás | 58-62 | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 |
Boky | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 |
* uvedené veľkosti sú v cm